服務(wù)承諾: 廠價(jià)批發(fā)
正品保證
放心購(gòu)車
送貨上門
用心售后
CLW5160TSYZ5宿營(yíng)車
- 銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
- 聯(lián)系電話:18672232111
車型配置可根據(jù)客戶要求定制, 客戶可自行提車也可代送,質(zhì)保期一年,易損件除外
指導(dǎo)價(jià)格:電話詢價(jià)
微信二維碼
手機(jī)二維碼
在線詢價(jià)
銷售經(jīng)理:吳經(jīng)理
聯(lián)系電話:0722-3581123
移動(dòng)手機(jī):18672232111
電子郵件:hbchengli@163.com
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
- XZL5250TSY5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5090TSYE5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
- CLW5160TSYZ5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
CLW5160TSYZ5宿營(yíng)車相關(guān)圖片
CLW5160TSYZ5宿營(yíng)車公告參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 宿營(yíng)車 | 公告批次: | 330 |
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
車輛型號(hào): | CLW5160TSYZ5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發(fā)布日期: | 20200331 | |
總質(zhì)量 | 15800(Kg) | 容積: | |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 整備質(zhì)量 | 15670(Kg) |
外形尺寸 | 10370,9000×2550×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角: | 14/10,14/12(°) | 前懸/后懸: | 1500/3270,1500/2900(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4600,5600(mm) |
軸荷: | 7490/13000 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后防護(hù)下緣離地高度為:480mm.主要專用裝置:床位,主要用于武警官兵,公安戰(zhàn)士野外宿營(yíng)使用;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.此整車長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10370/5600/3270,9000/4600/2900.擴(kuò)展外形圖片. | ||
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5207N4617E1 | 底盤企業(yè): | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 | 傳動(dòng)型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 9726 10518 10518 |
206 228 249 276 238 268 |
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識(shí)別代碼: | LZZ1BCMF××××××××× LZZ1BCNF××××××××× LZZ1BCSF××××××××× LZZ1BCMH××××××××× LZZ1BCNH××××××××× LZZ1BCSH××××××××× |
詢價(jià)單
CLW5160TSYZ5宿營(yíng)車相關(guān)產(chǎn)品
-
XZL5250TSY5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5090TSYE5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)
-
CLW5160TSYZ5宿營(yíng)車
參考價(jià)格 電詢報(bào)價(jià)